CAST/MINTED BARS SURABAYA
Date : 05-12-2012 8:39:00
Buy Back Price :Rp 513.000/gram
Buy Back Price :Rp 513.000/gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 134.500.000 | 538.000 | Available |
| 100 | 53.840.000 | 538.400 | Available |
| 50 | 26.945.000 | 538.900 | Available |
| 25 | 13.505.000 | 540.200 | Available |
| 10 | 5.432.000 | 543.200 | Available |
| 5 | 2.736.500 | 547.300 | Available |
| 4 | 2.188.800 | 547.200 | Available |
| 3 | 1.651.600 | 550.533 | Available |
| 2.5 | 1.383.000 | 553.200 | Available |
| 2 | 1.114.400 | 557.200 | Available |
| 1 | 577.200 | 577.200 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
Stock diatas adalah stock yang tersedia untuk pembelian di Cabang Perwakilan kami Surabaya
PT. Antam Tbk, UBPP Logam Mulia Perwakilan Surabaya
Kantor Pos Besar Surabaya
Jl. Kebon Rojo No. 10
Tel: +62 (031) 3536131
Fax: +62 (031) 3536130
Surabaya - Indonesia






0 komentar:
Posting Komentar