CAST/MINTED BARS SURABAYA
Date : 03-12-2012 10:28:00
Buy Back Price :Rp 511.000/gram
Buy Back Price :Rp 511.000/gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 135.250.000 | 541.000 | Available |
| 100 | 54.140.000 | 541.400 | Available |
| 50 | 27.095.000 | 541.900 | Available |
| 25 | 13.580.000 | 543.200 | Available |
| 10 | 5.462.000 | 546.200 | Available |
| 5 | 2.751.500 | 550.300 | Available |
| 4 | 2.200.800 | 550.200 | Available |
| 3 | 1.660.600 | 553.533 | Available |
| 2.5 | 1.390.500 | 556.200 | Available |
| 2 | 1.120.400 | 560.200 | Available |
| 1 | 580.200 | 580.200 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
Stock diatas adalah stock yang tersedia untuk pembelian di Cabang Perwakilan kami Surabaya






0 komentar:
Posting Komentar