Cast/Minted Bars Surabaya
Date : 17-01-2013 10:10:00Buy Back Price :Rp 519.000/gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 136.000.000 | 544.000 | Available |
| 100 | 54.440.000 | 544.400 | Available |
| 50 | 27.245.000 | 544.900 | Available |
| 25 | 13.655.000 | 546.200 | Available |
| 10 | 5.492.000 | 549.200 | Available |
| 5 | 2.766.500 | 553.300 | Available |
| 4 | 2.212.800 | 553.200 | Available |
| 3 | 1.669.600 | 556.533 | Available |
| 2.5 | 1.398.000 | 559.200 | Not Available |
| 2 | 1.126.400 | 563.200 | Available |
| 1 | 583.200 | 583.200 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
Stock diatas adalah stock yang tersedia untuk pembelian di Cabang Perwakilan kami Surabaya
Kepada
Yth. Customer
Yth. Customer
Diberitahukan
Sesuai keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia terkait libur Natal dan Tahun Baru 2013 ,maka :
Hari Senin 24 desember 2012 dan Hari Senin 31 desember 2012 PT. Antam UBPP Logam Mulia di liburkan.
Demikian informasi ini kami sampaikan






0 komentar:
Posting Komentar