Cast/Minted Bars
Gold Bar
Date : 14-08-2012 8:05:00
Buy Back Price :Rp .485.000/gram
Buy Back Price :Rp .485.000/gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Stock |
|---|---|---|
| 1 | 540.000 | Available |
| 2 | 1.040.000 | Available |
| 2.5 | 1.290.000 | Available |
| 3 | 1.540.000 | Available |
| 4 | 2.040.000 | Available |
| 5 | 2.550.500 | Available |
| 10 | 5.060.000 | Available |
| 25 | 12.575.000 | Available |
| 50 | 25.085.000 | Available |
| 100 | 50.120.000 | Available |
| 250 | 125.200.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.








