Cast/Minted Bars
Gold Bar
Date : 24-07-2012 7:56:00
Buy Back Price :Rp .479.000/gram
Buy Back Price :Rp .479.000/gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Stock |
|---|---|---|
| 1 | 534.000 | Available |
| 2 | 1.028.000 | Available |
| 2.5 | 1.275.000 | Available |
| 3 | 1.522.000 | Available |
| 4 | 2.016.000 | Available |
| 5 | 2.520.500 | Available |
| 10 | 5.000.000 | Available |
| 25 | 12.425.000 | Available |
| 50 | 24.785.000 | Available |
| 100 | 49.520.000 | Available |
| 250 | 123.700.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.








