Cast/Minted Bars
Gold Bar
Date : 24-05-2012 8:04:00
Buy Back Price :Rp .465.500/gram
Buy Back Price :Rp .465.500/gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Stock |
|---|---|---|
| 1 | 530.500 | Not Available |
| 2 | 1.021.000 | Available |
| 2.5 | 1.266.250 | Available |
| 3 | 1.511.500 | Not Available |
| 4 | 2.002.000 | Available |
| 5 | 2.503.000 | Available |
| 10 | 4.965.000 | Available |
| 25 | 12.337.500 | Not Available |
| 50 | 24.610.000 | Available |
| 100 | 49.170.000 | Not Available |
| 250 | 122.825.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
Pengumuman Terbaru








