Cast/Minted Bars
Gold Bar
Date : 23-04-2012 8:22:00
Buy Back Price :Rp .484.500/gram
Buy Back Price :Rp .484.500/gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Stock |
|---|---|---|
| 1 | 544.500 | Available |
| 2 | 1.049.000 | Available |
| 2.5 | 1.301.250 | Not Available |
| 3 | 1.553.500 | Available |
| 4 | 2.058.000 | Available |
| 5 | 2.573.000 | Available |
| 10 | 5.105.000 | Available |
| 25 | 12.687.500 | Available |
| 50 | 25.310.000 | Not Available |
| 100 | 50.570.000 | Available |
| 250 | 126.325.000 | Not Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.








