Cast / Minted Bars
Gold Bar
Date : 16-02-2012 8:03:00
Buy Back Price :Rp .497.000/gram
Buy Back Price :Rp .497.000/gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 1 | 554.000 | 554.000 | Available |
| 2 | 1.066.000 | 533.000 | Available |
| 2.5 | 1.322.000 | 528.800 | Available |
| 3 | 1.578.000 | 526.000 | Available |
| 4 | 2.090.000 | 522.500 | Available |
| 5 | 2.612.500 | 522.500 | Available |
| 10 | 5.185.000 | 518.500 | Available |
| 25 | 12.887.000 | 515.480 | Available |
| 50 | 25.697.000 | 513.940 | Available |
| 100 | 51.324.000 | 513.240 | Available |
| 250 | 128.080.000 | 512.320 | Available |
| 1000 | 512.000.000 | 512.000 | Not Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
Pengumuman Terbaru
Kepada
Yth. Customer
Diberitahukan kepada seluruh customer PT. Antam (Persero) Tbk UBPP Logam Mulia, bahwa dalam waktu dekat kami akan mengaplikasikan sistem pembayaran melalui Virtual Account Bank Permata untuk pembelian retail emas batangan di PT. Antam (persero) Tbk UBPP Logam Mulia.
Sebagai Informasi, telah dilakukan Soft Launching penggunaan Virtual Account Bank Permatapada tanggal 21 desember 2011 di PT. Antam (persero) Tbk UBPP Logam Mulia.
Terima Kasih,








