Cast / Minted Bars
Turun Rp2.000/gram.
Gold Bar
Date : 30-12-2011 8:16:00
Buy Back Price :Rp .465.000/gram
Buy Back Price :Rp .465.000/gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 1 | 537.000 | 537.000 | Not Available |
| 2 | 1.032.000 | 516.000 | Not Available |
| 2.5 | 1.279.500 | 511.800 | Not Available |
| 3 | 1.527.000 | 509.000 | Not Available |
| 4 | 2.022.000 | 505.500 | Not Available |
| 5 | 2.527.500 | 505.500 | Not Available |
| 10 | 5.015.000 | 501.500 | Not Available |
| 25 | 12.462.000 | 498.480 | Not Available |
| 50 | 24.847.000 | 496.940 | Not Available |
| 100 | 49.624.000 | 496.240 | Not Available |
| 250 | 123.830.000 | 495.320 | Not Available |
| 1000 | 495.000.000 | 495.000 | Not Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
Pengumuman Terbaru
Per tanggal 4 november 2011 Kantor Perwakilan Surabaya telah beroperasi kembali
Dengan alamat :
Kantor Pos Besar Surabaya
Jl. KebonRojo No. 10
Tel: 031- 3536131
Surabaya
Pembelian dibatasi hanya sampai 50 orang pelanggan.
Transaksi Hari senin s/d kamis dimulai pukul 09.00 WIB – 13.00 WIB
Transaksi Hari jumat dimulai pukul 09.00 – 11.00 WIB "
Pembayaran dapat dilakukan secara:
Terima Kasih,








