Cast / Minted Bars
Harga jual naik Rp10.000/gram sedangkan harga beli naik Rp5.000/gram.
Harga menurut rumus = Rp488.900/gram atau Rp16.347/gram.
Gold Bar
Date : 26-10-2011 7:49:00
Buy Back Price :Rp .475.000/gram
Buy Back Price :Rp .475.000/gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 1 | 552.000 | 552.000 | Available |
| 2 | 1.062.000 | 531.000 | Available |
| 2.5 | 1.317.000 | 526.800 | Available |
| 3 | 1.572.000 | 524.000 | Available |
| 4 | 2.082.000 | 520.500 | Available |
| 5 | 2.602.500 | 520.500 | Sold Out |
| 10 | 5.165.000 | 516.500 | Not Available |
| 25 | 12.837.000 | 513.480 | Sold Out |
| 50 | 25.597.000 | 511.940 | Sold Out |
| 100 | 51.124.000 | 511.240 | Sold Out |
| 250 | 127.580.000 | 510.320 | Available |
| 1000 | 510.000.000 | 510.000 | Not Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
Pengumuman
Transaksi pembelian hanya dapat dilakukan langsung di tempat menggunakan nomor antrian, pemesanan lewat telepon belum dapat kami layani.
Pendaftaran nomor antrian untuk transaksi pembelian hari Jumat, 14 Oktober 2011 dimulai pada pukul 07.00 WIB. Antrian dibatasi hanya sampai 150 orang pelanggan.
Terima Kasih,








